■ | 北米のIHE http://www.ihe.net/ |
■ | IHE-Europe http://www.ihe-europe.net/ |
■ | 経済産業省 http://www.meti.go.jp/press/20060127002/20060127002.html |
■ | 医療情報システムにおける相互運用性の実証事業 https://www.ihe-j.org/showroom/ |
■ | DICOM http://medical.nema.org/ |
■ | HL7 http://www.hl7.org/ |
■ | 日本HL7協会 http://www.hl7.jp/ |
■ | JRS 公益社団法人日本医学放射線学会 http://www.radiology.jp/ |
■ | JSRT 公益社団法人日本放射線技術学会 http://www.jsrt.or.jp/ |
■ | JIRA 一般社団法人日本画像医療システム工業会 http://www.jira-net.or.jp/ |
■ | JAMI 一般社団法人日本医療情報学会 http://www.jami.jp/ |
■ | JAHIS 一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 http://www.jahis.jp/ |
臨床検査、内視鏡ドメインを中心にご支援いただいております。 |
■ | MEDIS−DC 一般財団法人医療情報システム開発センター http://www.medis.or.jp/ |
■ | 公益社団法人日本放射線腫瘍学会 http://www.jastro.or.jp/ |
■ | 日本核医学会 http://www.jsnm.org/ |
■ | E-RAD JAPAN http://www.e-rad.jp/xoops/ |
■ | RSNA 北米放射線学会 http://www.rsna.org/ |
■ | HIMSS http://www.himss.org |
■ | 経済産業省 http://www.meti.go.jp/ |
■ | 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ |
■ | 内閣官房 http://www.cas.go.jp/ |
■ | 総務省 http://www.soumu.go.jp/ |